STRUKTUR PENGURUS
BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA’ARIF (BPPM) NU NURUSSALAM
PERIODE 2014 – 2019
PENASEHAT | : | 1. H. PRAYITNO |
2. KH. ABDUL MANNAN AL-HAFIDH | ||
3. KH. MUSTHOFA | ||
4. Drs. H. MOH SUBCHI, M.Ag | ||
5. KH. IBRAHIM KHOLILI | ||
KETUA | : | H. AKHMAD MUSTI’AN, S.Pd. SD |
WAKIL KETUA | : | 1. Drs. KH. AMINUDDIN MAWARDI |
2. Drs. H. MOH. HALIMI | ||
3. Drs. M. ALI ASYHARI | ||
SEKRETARIS | : | 1. Drs. H. ADIB |
2. NOR YASIN, S.Ag | ||
3. MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I | ||
BENDAHARA | : | H. AGUS SALIM |
WAKIL BENDAHARA | : | H. MASRUM |
SEKSI-SEKSI | : | |
PENDIDIKAN | : | 1. Drs. KH. NOOR HADI |
2. H. DIYATMIKO, S.Ag | ||
3. H. A. MUHTAROM, B.A | ||
SARPRAS | : | 1. NGATMONO, S.Pd |
2. H. RIFA’I, SE | ||
3. SABAR SUNARYO | ||
HUMAS | : | 1. Drs. H. MOH MAHSUN |
2. MUSLIM NOOR, BA | ||
3. M. QOMARUL ADIB | ||
USAHA | : | 1. H. SUPRAPTO, SE |
2. Drs. SYAIFUL HADI | ||
3. ALI TAS’AN |
Kudus, Januari 2016
Ketua Pengurus
Yayasan Nurussalam Besito
AKHMAD MUSTI’AN, S.Pd. SD